Поиск автомобилей

Беларусь:
733
авто

Россия:
4089 авто
Европа:
44 авто
Добавить объявление Расширенный поиск

Рейтинг надежности (TUV) 2006

Здесь мы приводим некоторые данные из ежегодного отчета "Autoreport" всемирно известной немецкой организации TUV. Достоверность данной информации базируется на анализе огромного количества данных о поломках авто - ежегодно тщательно проверяется несколько миллионов автомобилей, которые колесят по дорогам Германии. Основным показателем, характеризующим надежность, является вероятность поломки. Например, если для какой-то модели авто этот показатель равен 5%, то это значит, что у 5 из 100 проверенных авто данной модели были выявлены те или иные неисправности. Данные сгруппированы в возрастные группы, а также обобщены (усреднены) по основным странам-автопроизводителям:


Марка, модель
Возраст автомобиля.

  1-3 год(а)   4-5 (года)лет    6-7 лет    8-9 лет    10-11 лет
 
Peugeot - 406 11.0 13.0 6.3 6.8 6.5
Mercedes - SL 5.0 5.3 6.3 8.1 7.8
Mazda - MX-5 4.0 5.4 6.7 10.9 13.8
Subaru - Legacy 0.0 6.3 7.5 10.8 14.3
Mercedes - SLK 3.0 5.5 5.9 9.5 16.2
Toyota - Carina 0.0 0.0 0.0 11.6 16.6
Mercedes - C-класс 5.0 6.0 12.9 17.3 17.4
Volvo - 940 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2
Mercedes - E-класс 7.0 12.1 15.8 19.1 18.5
Suzuki - Vitara 7.0 7.6 10.7 15.1 19.1
Mitsubishi - Pajero 5.0 7.8 13.8 15.8 19.4
Mitsubishi - Space Wagon 4.0 7.5 10.3 13.9 19.4
Audi - A8 3.0 10.9 19.6 17.1 20.3
Mitsubishi - Colt 5.0 9.9 12.1 15.6 20.4
Honda - Civic 5.0 9.8 12.9 15.3 20.9
BMW - 3-серия 7.0 14.1 17.6 20.2 21.5
Daihatsu - Cuore 6.0 11.4 13.4 18.3 22.4
Volvo - 850 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9
Opel - Corsa 4.0 7.7 13.8 15.8 23.5
Mazda - 323 5.0 10.4 14.2 14.1 23.6
Suzuki - Swift 8.0 12.1 14.6 19.6 23.9
Mazda - 626 0.0 11.2 14.8 15.8 24.0
Audi - 100 0.0 0.0 0.0 0.0 24.1
Volkswagen - Polo 5.0 10.3 11.6 16.8 24.5
Mitsubishi - Galant 6.0 10.2 16.0 16.5 24.5
Chrysler - Grand Cherokee 7.0 12.5 14.6 18.6 24.6
Opel - Frontera 8.0 13.7 16.0 19.2 25.1
Citroen - Xantia 0.0 0.0 13.1 17.4 25.1
Opel - Vectra 5.0 11.4 14.6 18.7 25.2
Volkswagen - Sharan 12.0 0.0 20.5 21.9 25.5
Opel - Astra 5.0 11.6 14.6 21.6 25.5
Fiat - Bravo 0.0 16.0 19.8 24.9 25.5
Audi - A4 4.0 4.3 16.2 24.1 26.0
Volkswagen - Golf 5.0 8.4 11.8 21.5 26.4
Honda - Accord 4.0 6.1 9.0 18.5 26.4
BMW - 5-серия 7.0 10.9 15.7 18.1 26.6
Nissan - Micra 4.0 12.1 15.9 21.0 27.2
Seat - Cordoba 5.0 10.3 14.7 21.6 27.4
Fiat - Cinquecento 0.0 0.0 0.0 27.0 27.6
Opel - Omega 7.0 13.3 19.7 24.4 27.7
Nissan - Primera 7.0 8.7 13.3 17.1 27.9
Volkswagen - Passat 6.0 8.2 19.1 23.8 28.2
Peugeot - 206 7.0 12.2 18.8 22.7 28.3
Skoda - Fabia 5.0 10.0 23.3 26.0 28.9
Peugeot - 106 10.0 19.3 21.0 21.1 29.6
Hyundai - Accent 9.0 17.7 17.1 23.6 29.8
Ford - Mondeo 7.0 9.7 16.8 23.9 30.1
Audi - TT 5.0 7.5 9.8 25.0 30.3
Ford - Escort 0.0 0.0 0.0 25.0 31.7
Fiat - Punto 7.0 12.5 22.1 26.6 31.9
Renault - Clio 8.0 11.8 19.1 28.5 33.2
Renault - Laguna 11.0 21.2 16.9 23.9 33.7
Chrysler - Voyager 11.0 22.6 30.5 31.0 34.2
Citroen - ZX 0.0 0.0 0.0 30.9 35.6
Renault - Twingo 6.0 13.4 27.1 35.7 36.1
Seat - Toledo 6.0 10.1 13.0 28.8 36.8
Renault - Espace 10.0 0.0 0.0 0.0 37.7



АвтоВЕБ.Реклама




Разместить рекламу