Поиск автомобилей

Беларусь:
733
авто

Россия:
4089 авто
Европа:
44 авто
Добавить объявление Расширенный поиск

Рейтинг надежности (TUV) 2006

Здесь мы приводим некоторые данные из ежегодного отчета "Autoreport" всемирно известной немецкой организации TUV. Достоверность данной информации базируется на анализе огромного количества данных о поломках авто - ежегодно тщательно проверяется несколько миллионов автомобилей, которые колесят по дорогам Германии. Основным показателем, характеризующим надежность, является вероятность поломки. Например, если для какой-то модели авто этот показатель равен 5%, то это значит, что у 5 из 100 проверенных авто данной модели были выявлены те или иные неисправности. Данные сгруппированы в возрастные группы, а также обобщены (усреднены) по основным странам-автопроизводителям:


Марка, модель
Возраст автомобиля.

  1-3 год(а)   4-5 (года)лет    6-7 лет    8-9 лет    10-11 лет
 
Opel - Meriva 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Volkswagen - Touran 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mercedes - A-класс 3.0 12.9 17.0 0.0 0.0
Mercedes - SLK 3.0 5.5 5.9 9.5 16.2
Porsche - Boxter 3.0 4.9 5.4 6.2 0.0
Mazda - 6 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ford - Fiesta 3.0 8.6 19.5 27.2 0.0
Mazda - Demio 3.0 5.3 6.4 0.0 0.0
Ford - Fusion 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Subaru - Forester 3.0 4.2 7.8 0.0 0.0
Audi - A8 3.0 10.9 19.6 17.1 20.3
Honda - Jazz 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mazda - MX-5 4.0 5.4 6.7 10.9 13.8
Toyota - Avensis 4.0 6.7 7.4 0.0 0.0
Toyota - Corolla 4.0 8.4 8.9 11.4 0.0
Honda - Accord 4.0 6.1 9.0 18.5 26.4
Toyota - RAV-4 4.0 4.9 4.8 9.0 0.0
Toyota - Yaris 4.0 5.6 5.4 0.0 0.0
Audi - A4 4.0 4.3 16.2 24.1 26.0
Porsche - 996 4.0 3.7 0.0 0.0 0.0
Opel - Corsa 4.0 7.7 13.8 15.8 23.5
Volkswagen - New Beetle 4.0 8.5 12.1 0.0 0.0
Nissan - Micra 4.0 12.1 15.9 21.0 27.2
Mitsubishi - Space Wagon 4.0 7.5 10.3 13.9 19.4
Mazda - 323 5.0 10.4 14.2 14.1 23.6
Saab - 9-3 5.0 8.3 11.9 13.4 0.0
Kia - Sorento 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Opel - Astra 5.0 11.6 14.6 21.6 25.5
Opel - Agila 5.0 8.9 0.0 0.0 0.0
Nissan - X-Trail 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mitsubishi - Colt 5.0 9.9 12.1 15.6 20.4
Mazda - Premacy 5.0 7.7 0.0 0.0 0.0
Mercedes - SL 5.0 5.3 6.3 8.1 7.8
Mercedes - C-класс 5.0 6.0 12.9 17.3 17.4
Seat - Cordoba 5.0 10.3 14.7 21.6 27.4
Skoda - Fabia 5.0 10.0 23.3 26.0 28.9
Mitsubishi - Pajero 5.0 7.8 13.8 15.8 19.4
Volkswagen - Golf 5.0 8.4 11.8 21.5 26.4
BMW - 7-серия 5.0 14.3 16.8 0.0 0.0
Citroen - Berlingo 5.0 11.1 20.1 28.1 0.0
Citroen - Xsara 5.0 11.0 18.5 0.0 0.0
Volkswagen - Polo 5.0 10.3 11.6 16.8 24.5
Ford - Focus 5.0 9.4 12.1 0.0 0.0
Volvo - S40 5.0 8.1 11.7 19.8 0.0
Audi - TT 5.0 7.5 9.8 25.0 30.3
Audi - A3 5.0 8.4 11.9 16.4 0.0
Smart - City Coupe 5.0 7.9 11.3 0.0 0.0
Audi - A2 5.0 6.7 0.0 0.0 0.0
Honda - Civic 5.0 9.8 12.9 15.3 20.9
Opel - Vectra 5.0 11.4 14.6 18.7 25.2
Seat - Toledo 6.0 10.1 13.0 28.8 36.8
Nissan - Almera 6.0 8.5 9.1 13.3 0.0
Skoda - Octavia 6.0 9.2 14.1 17.7 0.0
Renault - Megane 6.0 9.9 15.7 29.6 0.0
Mitsubishi - Galant 6.0 10.2 16.0 16.5 24.5
Volkswagen - Passat 6.0 8.2 19.1 23.8 28.2
Ford - Ka 6.0 14.6 25.4 27.9 0.0
Suzuki - Wagon R+ 6.0 13.3 23.1 0.0 0.0
Daihatsu - Cuore 6.0 11.4 13.4 18.3 22.4
Rover - Freelander 6.0 13.3 15.7 0.0 0.0
Volkswagen - Lupo 6.0 9.8 13.7 0.0 0.0
Mitsubishi - Carisma 6.0 8.4 15.0 20.6 0.0
Renault - Twingo 6.0 13.4 27.1 35.7 36.1
Volvo - S80 7.0 10.1 13.0 16.1 0.0
Suzuki - Jimny 7.0 9.7 12.6 0.0 0.0
Suzuki - Vitara 7.0 7.6 10.7 15.1 19.1
Volvo - S60 7.0 7.2 0.0 0.0 0.0
Peugeot - 206 7.0 12.2 18.8 22.7 28.3
Opel - Zafira 7.0 15.0 15.0 0.0 0.0
Chrysler - Grand Cherokee 7.0 12.5 14.6 18.6 24.6
Mercedes - S-класс 7.0 7.9 9.3 18.4 0.0
Fiat - Punto 7.0 12.5 22.1 26.6 31.9
Citroen - C5 7.0 7.1 0.0 0.0 0.0
Lancia - Y 7.0 13.3 18.2 26.7 0.0
BMW - X5 7.0 10.5 0.0 0.0 0.0
BMW - Mini 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BMW - 5-серия 7.0 10.9 15.7 18.1 26.6
Nissan - Primera 7.0 8.7 13.3 17.1 27.9
BMW - 3-серия 7.0 14.1 17.6 20.2 21.5
Ford - Mondeo 7.0 9.7 16.8 23.9 30.1
Opel - Omega 7.0 13.3 19.7 24.4 27.7
Mercedes - E-класс 7.0 12.1 15.8 19.1 18.5
Alfa Romeo - 147 8.0 11.6 25.0 29.7 0.0
Suzuki - Swift 8.0 12.1 14.6 19.6 23.9
BMW - Z4 8.0 10.5 12.1 12.3 0.0
Alfa Romeo - 156 8.0 13.8 19.1 0.0 0.0
Volvo - S70 8.0 9.7 19.6 22.0 0.0
Fiat - Siecento 8.0 13.3 0.0 0.0 0.0
Renault - Scenic 8.0 13.8 17.0 27.8 0.0
Renault - Clio 8.0 11.8 19.1 28.5 33.2
Opel - Frontera 8.0 13.7 16.0 19.2 25.1
Renault - Kangoo 9.0 16.9 0.0 0.0 0.0
Fiat - Stilo 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mercedes - ML 9.0 10.7 14.2 0.0 0.0
Kia - Rio 9.0 15.5 0.0 0.0 0.0
Hyundai - Accent 9.0 17.7 17.1 23.6 29.8
Peugeot - 307 10.0 11.6 16.3 19.5 0.0
Renault - Espace 10.0 0.0 0.0 0.0 37.7
Hyundai - Elantra 10.0 12.8 19.4 22.5 0.0
Peugeot - 106 10.0 19.3 21.0 21.1 29.6
Ford - Galaxy 10.0 15.5 21.1 24.7 0.0
Seat - Arosa 10.0 14.1 15.5 15.6 0.0
Fiat - Doblo 10.0 13.7 0.0 0.0 0.0
Chrysler - Voyager 11.0 22.6 30.5 31.0 34.2
Peugeot - 406 11.0 13.0 6.3 6.8 6.5
Seat - Alhambra 11.0 17.7 22.5 23.9 0.0
Citroen - Saxo 11.0 18.2 21.3 24.6 0.0
Renault - Laguna 11.0 21.2 16.9 23.9 33.7
Chrysler - PT Cruiser 11.0 17.5 0.0 0.0 0.0
Volkswagen - Sharan 12.0 0.0 20.5 21.9 25.5
Kia - Carnival 25.0 33.9 0.0 0.0 0.0



АвтоВЕБ.Реклама




Разместить рекламу